弁護士費用の種類
弁護士費用には、おもに着手金と報酬金があります。
着手金 | 事件をご依頼の際にいただく費用です |
---|---|
報酬金 | 事件の終了時に成功の程度に応じていただく費用です |
※以下、表示金額は全て消費税込み。
弁護士費用には、おもに着手金と報酬金があります。
着手金 | 事件をご依頼の際にいただく費用です |
---|---|
報酬金 | 事件の終了時に成功の程度に応じていただく費用です |
着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として次のとおり算定します。
経済的 |
金300万円以下の場合 | 金300万円を超え、 |
金3000万円を超え、 |
---|---|---|---|
着手金 | 8.8%※1 | 5.5%+99,000円 | 3.3%+759,000円 |
報酬金 | 17.6% | 11%+198,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
相談料 | 30分あたり 5,500円 |
---|
作成費用 | 110,000円から |
---|
調査費用 | 法定相続人5人まで 110,000円 法定相続人6人目から1人ごとに22,000円が加算となります。 |
---|
調査費用 | 調査項目5件まで 110,000円 調査項目6件目から1件ごとに22,000円が加算となります。 |
---|
申立費用 | 110,000円 |
---|
作成費用 | 110,000円 |
---|
着手金 | 330,000円から |
---|---|
報酬金 | 一般的な民事事件の基準の準拠 報奨金の下限 330,000円 |
手数料 | 裁判所への出廷1回につき 33,000円 |
---|
相談料 | 30分あたり 5,500円 |
---|
基本 | 330,000円 |
---|
面会交流 | 110,000円 | 親権 | 110,000円 | 民事保全 | 110,000円 |
---|
基本 | 330,000円 |
---|
財産分与 | 経済的利益の11% |
---|---|
婚姻費用 | 経済的利益2年分の11% |
養育費 | 経済的利益3年分の11% |
面会交流 | 110,000円 |
親権 | 220,000円 |
慰謝料 | 経済的利益の11% |
手数料 | 裁判所への出廷1回につき 33,000円 |
---|
弁護士費用特約を利用する場合、LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)の報酬基準により算定します。
着手金 | 債権者1社あたり 55,000円 |
---|---|
報酬金 | 減額分の11% |
個人の自己破産 |
個人の自己破産 |
法人・事業者の自己破産 |
|
---|---|---|---|
着手金 | 350,000円 | 550,000円 | 648,000円から |
着手金 | 472,500円 |
---|